Algemeen
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
OCW | D9 | Onderwijsachterstanden beleid 2011-2017 (OAB) Besluit specifieke | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 524.172 | € 207.932 | € 81.149 | € 108.604 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
1 | € 0 | € 0 | ||||||
I&M | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (jaar T1) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: E3 / 01 | Indicatornummer: E3 / 02 | Indicatornummer: E3 / 03 | Indicatornummer: E3 / 04 | Indicatornummer: E3 / 05 | ||||
1 | BSV 2011057271 | € 0 | € 10.875 | € 0 | € 0 | |||
IenM/BSK-2016/277689 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Eindverantwoording Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: E3 / 06 | Indicatornummer: E3 / 07 | Indicatornummer: E3 / 08 | Indicatornummer: E3 / 09 | Indicatornummer: E3 / 10 | Indicatornummer: E3 / 11 | |||
1 | BSV 2011057271 | € 94.917 | € 0 | € 20.700 | € 239.152 | Nee | ||
2 | IenM/BSK-2016/277689 | |||||||
I&M | E11B | Nationaal Samenwerkingsprogram ma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen | Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) | Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL | Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: E11B / 01 | Indicatornummer: E11B / 02 | Indicatornummer: E11B / 03 | Indicatornummer: E11B / 04 | Indicatornummer: E11B / 05 | Indicatornummer: E11B / 06 | |||
1 | DOS-2016-0001864 | € 18.482 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
PZH-2016-549041093 | ||||||||
12-4-2016 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: E11B / 07 | Indicatornummer: E11B / 08 | Indicatornummer: E11B / 09 | Indicatornummer: E11B / 10 | |||||
1 | DOS-2016-0001864 | € 18.842 | € 0 | € 0 | ||||
PZH-2016-549041093 | ||||||||
12-4-2016 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: E11B / 11 | Indicatornummer: E11B / 12 | Indicatornummer: E11B / 13 | Indicatornummer: E11B / 14 | |||||
1 | DOS-2016-0001864 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
PZH-2016-549041093 | ||||||||
12-4-2016 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeen tedeel 2016 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar | Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01 | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02 | Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04 | Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05 | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06 |
lichaam opgericht op grond van de Wgr. | € 24.499.118 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07 | € 509.231 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08 | € 1.498.440 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09 | € 13.132 Besteding (jaar T) 10d Participatiewet I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10 | € 169.687 Baten (jaar T) 10d Participatiewet (excl. Rijk) I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11 | € 26 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12 Ja | ||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent | € 467.210 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01 | € 20.523 Besteding (jaar T) Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02 | € 0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03 | € 0 Baten (jaar T) Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04 | € 0 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05 | Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06 |
edeel 2016 Besluit | € 169.478 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07 | € 29.200 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08 | € 27.143 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09 | € 14.155 € 132.198 € 0 |
€ 0 € 0 Ja