Algemeen
Exploitatieresultaat 2016
Exploitatieresultaat  | Rekening 2015  | Primitieve Begroting 2016  | Begrotings wijzigingen 2016  | Begroting na wijzigingen 2016  | Rekening 2016  | Verschil 2016  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten  | 11.158  | 831  | -547  | 284  | 8.471  | 8.187  | 
baten  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Saldo van baten en lasten  | 11.158  | 831  | -548  | 284  | 8.471  | 8.187  | 
Storting in reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Onttrekking aan reserves  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Totaal resultaat  | 11.158  | 831  | -548  | 284  | 8.471  | 8.187  | 
Toelichting financiën
Voor een toelichting op het exploitatieresultaat 2016 en de financiële afwijkingen > € 100.000 ten opzichte van de begroting 2016, wordt verwezen naar de financiële toelichtingen in de programma’s en naar paragraaf 4.3 Toelichting financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2016.
