Algemeen
Programma  | Rekening 2015  | Primitieve begroting 2016  | Begroting 2016 na wijziging  | Rekening 2016  | Verschil 2016  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten  | ||||||
Sociale structuur  | 20.021  | 21.016  | 21.767  | 21.540  | 227  | V  | 
Sociale ondersteuning  | 78.968  | 85.113  | 76.244  | 79.421  | -3.178  | N  | 
Groene woongemeente  | 24.780  | 25.212  | 26.311  | 24.713  | 1.598  | V  | 
Economische en ruimtelijke kansen  | 20.240  | 32.014  | 25.863  | 21.660  | 4.203  | V  | 
Bestuur, organisatie en veiligheid  | 35.383  | 37.459  | 39.823  | 38.371  | 1.452  | V  | 
Totale lasten  | 179.392  | 200.814  | 190.008  | 185.705  | 4.302  | V  | 
Baten  | ||||||
Sociale structuur  | -4.553  | -4.450  | -4.489  | -4.898  | 409  | V  | 
Sociale ondersteuning  | -31.425  | -35.077  | -28.575  | -31.734  | 3.159  | V  | 
Groene woongemeente  | -16.890  | -16.690  | -17.086  | -16.720  | -366  | N  | 
Economische en ruimtelijke kansen  | -12.429  | -12.391  | -26.152  | -25.217  | -934  | N  | 
Bestuur, organisatie en veiligheid  | -2.684  | -2.068  | -2.068  | -2.444  | 376  | V  | 
Totale baten  | -67.982  | -70.675  | -78.370  | -81.013  | 2.644  | N  | 
Saldo van de programma’s  | 111.410  | 130.139  | 111.638  | 104.692  | 6.946  | V  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | ||||||
Lasten en baten belastingen  | -11.605  | -11.420  | -11.596  | -11.729  | 133  | V  | 
Algemene lasten en baten  | -105.004  | -105.616  | -109.008  | -110.787  | 1.778  | V  | 
Totaal algemene dekkingsmiddelen  | -116.609  | -117.036  | -120.605  | -122.516  | 1.911  | V  | 
Totaal lasten en baten  | -5.199  | 13.103  | -8.966  | -17824  | 8857  | V  | 
Verrekening met de reserves  | ||||||
Stortingen reserves  | 45.777  | 785  | 23.337  | 23212  | 125  | V  | 
Onttrekkingen reserves  | -51.736  | -14.719  | -14.654  | -13860  | -794  | N  | 
Totaal mutaties reserves  | -5.959  | -13.934  | 8.682  | 9.351  | -669  | N  | 
Gerealiseerde resultaat  | -11.158  | -831  | -284  | -8.471  | 8187  | V  | 
(bedragen x € 1.000)
