Algemeen
Nr.  | Oorspronkelijk bedrag in €  | Doel van de geldlening  | Geldnemer  | Gevallen van gemeenschappelijke waarborging v.d.  | Datum v.h. Raadsbesluit  | Datum van het Goedekeurings- belsuit  | Rente %  | Restantbedrag van de geldlening 01-01-2015  | Bedrag van de in de loop van het dienstaar te waarbor- gen / gewaarborgde geldleningen in €  | Totaalbedrag van de gewonen en buitengewone aflossingen in €  | Restantbedrag van de geldlening 31-12-2015  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen van de andere borgen  | Grondslag of percentage van het deel van de geldlening  | Totaal in €  | Waarvan door de gemeente gewaarbord e in €  | Totaal (10+12-13) in €  | Waarvan door de gemeente gewaar- borgd in €  | ||||||||||
2  | V  | 226.890  | Bouw consultatiebureau en wijkgebouw  | Stichting Voorburgse Kruisgebouwen  | -  | 100  | 24-05-1967  | 28-06-1967  | 6,2500  | 25.683  | 25.683  | 12.841  | 12.842  | 12.842  | |
12  | V  | 545.412  | Nieuwbouw Huize Rustoord  | Stichting Parco  | -  | 100  | 25-11-1987  | -  | 5,6600  | 80.364  | 80.364  | -  | 38.362  | 42.002  | 42.002  | 
14  | V  | 1.804.230  | Renovatie bejaardencentrum Het Anker  | Stichting Parco  | -  | 100  | 22-03-1989  | -  | 4,3600  | 1.073.521  | 1.073.521  | -  | 59.763  | 1.013.758  | 1.013.758  | 
15  | V  | 3.539.486  | Renov.-bejaardenctr.- Het Anker  | Stichting Parco  | -  | 100  | 22-03-1989  | -  | 5,1500  | 2.241.438  | 2.241.438  | -  | 110.571  | 2.130.867  | 2.130.867  | 
23  | V  | 104.369  | Aankoop gebouw De Boot  | Wijkvereniging Damsigt  | -  | 100  | 28-08-1997  | -  | 5,0000  | 29.223  | 29.223  | 4.175  | 25.049  | 25.049  | |
78a  | L  | 1.470.248  | Bouw bejaarden-  | Stichting Parco  | -  | 100  | 28-08-1986  | 30-11-1986  | 5,1600  | 830.712  | 830.712  | -  | 50.061  | 780.651  | 780.651  | 
centrum  | |||||||||||||||
85  | L  | 1.835.269  | Bouw 24 woningen Pr. Bernhardln  | St. Mariënhage  | -  | 100  | 11-04-1988  | 25-05-1988  | 5,3000  | 1.129.092  | 1.129.092  | -  | 45.451  | 1.083.641  | 1.083.641  | 
104  | L  | 13.613.406  | Herfin. div. compl. woningen  | Vidomes Leidschendam  | -  | 100  | 07-02-1994  | -  | 6,6400  | 6.440.258  | 6.440.258  | -  | 734.769  | 5.705.489  | 5.705.489  | 
106  | L  | 6.012.588  | Herfin. div. compl. woningen  | Woningstichting Wooninvest  | -  | 100  | 07-02-1994  | -  | 3,4950  | 3.780.008  | 3.780.008  | -  | 1.008.125  | 2.771.883  | 2.771.883  | 
108  | L  | 3.630.242  | Herfin. div. compl. woningen  | Woningstichting Wooninvest  | -  | 100  | 06-06-1994  | -  | 4,0600  | 1.982.142  | 1.982.142  | -  | 1.982.142  | -  | -  | 
109  | L  | 3.630.242  | Herfin. div. compl. woningen  | Woningstichting Wooninvest  | -  | 100  | 06-06-1994  | -  | 7,1500  | 655.624  | 655.624  | -  | 327.812  | 327.812  | 327.812  | 
111  | L  | 4.537.802  | Herfin. div. compl. woningen  | Vidomes Leidschendam  | -  | 100  | 04-12-1995  | -  | 6,8000  | 2.988.411  | 2.988.411  | -  | 152.336  | 2.836.075  | 2.836.075  | 
113  | L  | 5.218.472  | Bouw 82 soc. huurwoningen  | Vidomes Leidschendam  | -  | 100  | 18-03-1996  | -  | 6,9500  | 4.519.426  | 4.519.426  | -  | 79.043  | 4.440.384  | 4.440.384  | 
24.000.000  | VOF L'dam Centrum  | Schouten de Jong  | 100  | 18.000.000  | 18.000.000  | 262.207  | -  | 18.262.207  | 18.262.207  | ||||||
Totaal  | 43.775.902 43.775.902  | 262.207 4.605.450  | 39.432.659 39.432.659  | ||||||||||||
