Algemeen
In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke onkosten het college in het afgelopen jaar heeft gemaakt en zijn betaald in het kader van de uitoefening van het ambt. Een deel van de kosten heeft betrekking op het college als geheel en zijn niet uitgesplitst per persoon. De vervoerskosten, die gemaakt worden voor gemeenschappelijke regelingen worden niet doorbelast.
Kostendeclaraties college in 2016
Naam | Reis- en verblijf- kosten | Studie- en Congres- dagen | Lidmaatschappen en contributies | Totaal |
---|---|---|---|---|
Burgemeester Tigelaar ( sept-dec 2016) | 1.429 | 0 | 104 | 1.533 |
Burgemeester van der Sluijs (jan-aug 2016) | 1.605 | 0 | 418 | 2.023 |
Wethouder Bruines (heel 2016) | 498 | 2.820 | 774 | 4.092 |
Wethouder Rozenberg (heel 2016) | 741 | 688 | 250 | 1.679 |
Wethouder Kist (heel 2016) | 1.142 | 0 | 250 | 1.392 |
Wethouder Stemerdink (heel 2016) | 701 | 540 | 250 | 1491 |
Overige (niet toe te rekenen aan één collegelid) | 1.338 | 50 | 2.746 | 4.134 |
Totaal | 7.454 | 4.098 | 4.792 | 16.344 |
(bedragen x € 1)